
| 長安藍牌小型管道清淤車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 清淤車 | 外形尺寸(mm): | 4850×1750×2720 |
| 底盤型號: | SC1031NCD61 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | 35/15 |
| 額定質量(kg): | 875 | 前懸/后懸(mm): | 720/1280 |
| 整備質量(kg): | 2490 | 車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 長安藍牌小型管道清淤車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1031NCD61 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
| 軸 距(mm): | 2850 | 后 輪 距(mm): | 1278 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/7+4,5/3+2 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1100/2395 |
| 輪胎規格: | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
| 整車說明: | 此車為清淤專用車輛,專用裝置為清淤抓斗.隨底盤選裝駕駛室. ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. | ||
| 長安藍牌小型管道清淤車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 長安藍牌小型管道清淤車圖片 |